Informatik
Die hier verfügbar gemachten Modulhandbücher, Studienfachbeschreibungen und Modulbeschreibungen wurden so sorgfältig wie möglich aus den Daten zur den amtlich veröffentlichten Satzungen und den von den Fächern verantworteten Inhalts- und Kompetenzbeschreibungen erstellt. Trotzdem kann es zu begründbaren Ungenauigkeiten kommen. Aus rechtlicher Sicht verbindlich (insbesondere für Belange der Prüfungsorganisation und des Prüfungsrechts) sind nur die amtlich veröffentlichten Satzungen.
Modulbeschreibungen Informatik
| Kurzbezeichnung | Modulbezeichnung | 
| 03-M-KI-242-m01 (en) | KI-Anwendungen in der Medizin | 
| 06-HCI=BS-141-m01 (en) | Benutzerschnittstellen | 
| 06-HCI=BS-152-m01 (en) | Multimodale Benutzerschnittstellen | 
| 06-HCI=Einf-152-m01 (en) | Einführung in die Mensch-Computer-Interaktion | 
| 06-HCI-GL-2-182-m01 (en) | Grundlagen der HCI 2 | 
| 06-HCI-IS-131-m01 (en) | Interaktive Systeme | 
| 06-HCI-IS-141-m01 (en) | Interaktive Systeme | 
| 06-HCI=IS-141-m01 (en) | Interaktive Systeme | 
| 06-HCI=IS-152-m01 (en) | 3D Benutzerschnittstellen | 
| 06-HCI-IS2-142-m01 (en) | Interaktive Systeme 2 | 
| 06-HCI=ST-141-m01 (en) | Softwaretechnik interaktiver Systeme | 
| 06-HCI=ST-152-m01 (en) | Interaktive Echtzeitsysteme | 
| 06-MCI-Einf-101-m01 (en) | Einführung in die Mensch-Computer-Interaktion | 
| 06-MCI=Einf-141-m01 (en) | Einführung in die Mensch-Computer-Interaktion | 
| 06-MCS-GameL-101-m01 (en) | Game Lab | 
| 06-MCS-IntSy1-101-m01 (en) | Interaktive Systeme 1 | 
| 06-MCS-IntSy2-101-m01 (en) | Interaktive Systeme 2 | 
| 07-MLBI-202-m01 (en) | Maschinelles Lernen in der Bioinformatik | 
| 10-AI=AKAIM1-242-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der KI-Methoden 1 | 
| 10-AI=AKAIM2-242-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der KI-Methoden 2 | 
| 10-AI=AKAKI-242-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel in Anwendungen & Technologien der KI | 
| 10-AI=AML1-242-m01 (en) | Advanced Machine Learning 1 | 
| 10-AI=AML2-242-m01 (en) | Advanced Machine Learning 2 | 
| 10-AI=CV1-242-m01 (en) | Computer Vision 1 | 
| 10-AI=CV2-242-m01 (en) | Computer Vision 2 | 
| 10-AI=DS1-242-m01 (en) | Data Science 1 | 
| 10-AI=DS2-242-m01 (en) | Data Science 2 | 
| 10-AI=IAI-242-m01 (en) | Einführung in die KI | 
| 10-AI=MA-242-m01 (en) | Master-Thesis Künstliche Intelligenz | 
| 10-AI=MK-242-m01 (en) | Abschlusskolloquium zur Master-Thesis Künstliche Intelligenz | 
| 10-AI=ML-242-m01 (en) | Machine Learning | 
| 10-AI=NLP1-242-m01 (en) | Natural Language Processing 1 | 
| 10-AI=NLP2-242-m01 (en) | Natural Language Processing 2 | 
| 10-AI=P1-242-m01 (en) | KI-Projekt 1 | 
| 10-AI=P2-242-m01 (en) | KI-Projekt 2 | 
| 10-AI=SAC-242-m01 (en) | Self-aware Computing | 
| 10-AI=SEM1-242-m01 (en) | Seminar Künstliche Intelligenz | 
| 10-AI=SEM2-242-m01 (en) | Seminar KI-Anwendungen | 
| 10-AI=TAI1-242-m01 (en) | Theorie der Künstlichen Intelligenz 1 | 
| 10-AI=TAI2-242-m01 (en) | Theorie der Künstlichen Intelligenz 2 | 
| 10-GE-3D-162-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-GE-ADS-162-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen | 
| 10-GE-AE-162-m01 (en) | Asset Entwicklung (Modellierung und Animation) | 
| 10-GE-AGT-162-m01 (en) | Algorithmische Graphentheorie | 
| 10-GE-APR-172-m01 (en) | Fortgeschrittenes Programmieren | 
| 10-GE-AT-1-162-m01 (en) | Ausgewählte Themen des Games Engineering 1 | 
| 10-GE-AT-2-162-m01 (en) | Ausgewählte Themen des Games Engineering 2 | 
| 10-GE-BPrakt-162-m01 (en) | Berufsorientierendes Praktikum | 
| 10-GE-BT-162-m01 (en) | Bachelor-Thesis Games Engineering | 
| 10-GE-DB-162-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-GE-EinP-162-m01 (en) | Einführung in die Programmierung | 
| 10-GE-EX-162-m01 (en) | Exhibition: Game Lab III und Bachelor-Thesis | 
| 10-GE-GdP-172-m01 (en) | Grundlagen der Programmierung | 
| 10-GE-GI-162-m01 (en) | Ausgewählte Grundlagen der Informatik | 
| 10-GE-GL-1-162-m01 (en) | Game Lab I Grundlagen und Sprachen | 
| 10-GE-GL-2-162-m01 (en) | Game Lab II Architekturen und Komponenten | 
| 10-GE-GL-3-162-m01 (en) | Game Lab III Systeme | 
| 10-GE-GMCS-162-m01 (en) | Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | 
| 10-GE-ICG-162-m01 (en) | Interaktive Computergraphik | 
| 10-GE-IKI-162-m01 (en) | Interaktive Künstliche Intelligenz | 
| 10-GE-KD-162-m01 (en) | Kryptografie und Datensicherheit | 
| 10-GE-LOG-162-m01 (en) | Logik für Informatiker | 
| 10-GE-MK-162-m01 (en) | Medieninformatik 1 | 
| 10-GE-NPP-162-m01 (en) | Netzwerk- und parallele Programmierung | 
| 10-GE-OOP-162-m01 (en) | Objektorientiertes Programmieren | 
| 10-GE-RAK-162-m01 (en) | Rechnerarchitektur | 
| 10-GE-RK-162-m01 (en) | Rechnernetze und Kommunikationssysteme | 
| 10-GE-SEM-162-m01 (en) | Seminar - Aktuelle Trends des Games Engineering | 
| 10-GE-SQ-162-m01 (en) | Softwarequalität | 
| 10-GE-ST-162-m01 (en) | Softwaretechnik | 
| 10-GE-TIT-162-m01 (en) | Tutorium Theoretische Informatik | 
| 10-GE-TIT-172-m01 (en) | Tutorium Theoretische Informatik | 
| 10-GE-TIV-162-m01 (en) | Theoretische Informatik | 
| 10-GE-Tut-ASQ-162-m01 (en) | Tutorentätigkeit | 
| 10-GE-WBS-162-m01 (en) | Wissensbasierte Systeme | 
| 10-HCI-3DUI-152-m01 (en) | 3D User Interfaces | 
| 10-HCI=3DUI-161-m01 (en) | 3D Benutzerschnittstellen | 
| 10-HCI-3DUI-212-m01 (en) | 3D User Interfaces | 
| 10-HCI-AIS1-152-m01 (en) | Advanced Interactive Systems | 
| 10-HCI-AIS2-152-m01 (en) | Advanced Interactive Systems 2 | 
| 10-HCI-AK-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-HCI-Info1-152-m01 (en) | Informatik I - Konzepte | 
| 10-HCI-Info2-152-m01 (en) | Informatik II - Theorie | 
| 10-HCI-Info3-152-m01 (en) | Informatik III - Anwendung | 
| 10-HCI-Info4-152-m01 (en) | Informatik IV - Praxis | 
| 10-HCI-ML-152-m01 (en) | Machine Learning | 
| 10-HCI-ML-212-m01 (en) | Machine Learning | 
| 10-HCI=MLUI-161-m01 (en) | Maschinelles Lernen (für Benutzerschnittstellen) | 
| 10-HCI-MMI-152-m01 (en) | Multimodal Interfaces | 
| 10-HCI-MMI-212-m01 (en) | Multimodal Interfaces | 
| 10-HCI=MMUI-161-m01 (en) | Multimodale Benutzerschnittstellen | 
| 10-HCI-PRIS-182-m01 (en) | Principles of Interactive Systems | 
| 10-HCI-PRIS-212-m01 (en) | Principles of Interactive Systems | 
| 10-HCI-RIS-152-m01 (en) | Realtime Interactive Systems | 
| 10-HCI=RIS-161-m01 (en) | Interaktive Echtzeitsysteme | 
| 10-HCI=RIS-182-m01 (en) | Interaktive Echtzeitsysteme | 
| 10-I-3D-141-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-I=3D-141-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-I-3D-152-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-I=3D-161-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-I=3D-212-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-I=3D-232-m01 (en) | 3D Point Cloud Processing | 
| 10-I-AA-072-m01 (en) | Advanced Automation | 
| 10-I=AA-102-m01 (en) | Advanced Automation | 
| 10-I=AA-122-m01 (en) | Advanced Automation | 
| 10-I=AA-141-m01 (en) | Advanced Automation | 
| 10-I=AA-152-m01 (en) | Advanced Automation | 
| 10-I-AA-WI-141-m01 (en) | Advanced Automation für Studierende der Wirtschaftsinformatik | 
| 10-I-AA-WI-152-m01 (en) | Advanced Automation für Studierende der Wirtschaftsinformatik | 
| 10-I-AD-072-m01 (en) | Advanced Databases | 
| 10-I-AD-092-m01 (en) | Advanced Databases | 
| 10-I=ADP-182-m01 (en) | Advanced On-Board Data Processing | 
| 10-I-ADS-072-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen | 
| 10-I-ADS-102-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen | 
| 10-I-ADS-152-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen | 
| 10-I=ADSC-202-m01 (en) | Advanced Data Science | 
| 10-I-ADS-LRI-092-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen für Studierende der Luft- und Raumfahrtinformatik | 
| 10-I-ADST-141-m01 (en) | Tutorium Algorithmen und Datenstrukturen | 
| 10-I-ADSV-141-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen | 
| 10-I-ADS-WI-092-m01 (en) | Algorithmen und Datenstrukturen für Studierende der Wirtschaftsinformatik | 
| 10-I=AFS-102-m01 (en) | Automaten und Formale Sprachen | 
| 10-I-AFU-E-232-m01 (en) | Vorbereitender Amateurfunkkurs für die Klasse E | 
| 10-I=AG-102-m01 (en) | Algorithmische Geometrie | 
| 10-I=AG-141-m01 (en) | Algorithmische Geometrie | 
| 10-I=AG-152-m01 (en) | Algorithmische Geometrie | 
| 10-I=AG-161-m01 (en) | Algorithmische Geometrie | 
| 10-I=AG-232-m01 (en) | Algorithmische Geometrie | 
| 10-I-AGBN-211-m01 (en) | Ausgewählte Grundlagen der Biologie zur Nachhaltigkeit | 
| 10-I=AGE-182-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Games Engineering | 
| 10-I=AGE-191-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Games Engineering | 
| 10-I=AGE-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Games Engineering | 
| 10-I-AGGN-211-m01 (en) | Ausgewählte Grundlagen der Geographie zur Nachhaltigkeit | 
| 10-I=AGIS-102-m01 (en) | Algorithmen für Geographische Informationssysteme | 
| 10-I=AGIS-141-m01 (en) | Algorithmen für Geographische Informationssysteme | 
| 10-I=AGIS-152-m01 (en) | Algorithmen für Geographische Informationssysteme | 
| 10-I=AGIS-161-m01 (en) | Algorithmen für Geographische Informationssysteme | 
| 10-I=AGIS-212-m01 (en) | Algorithmen für Geographische Informationssysteme | 
| 10-I=AGIS-232-m01 (en) | Algorithmen für Geographische Informationssysteme | 
| 10-I-AGKIDS1-222-m01 (en) | Ausgewählte Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und Data Science 1 | 
| 10-I-AGKIDS2-222-m01 (en) | Ausgewählte Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und Data Science 2 | 
| 10-I-AGT-122-m01 (en) | Algorithmische Graphentheorie | 
| 10-I-AGT-141-m01 (en) | Algorithmische Graphentheorie | 
| 10-I-AGT-152-m01 (en) | Algorithmische Graphentheorie | 
| 10-I=AKA-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Algorithmik | 
| 10-I=AKA-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Algorithmik | 
| 10-I=AKAMS-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Autonomen Mobilen Systeme | 
| 10-I=AKAT-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Algorithmik und Theorie | 
| 10-I=AKAT-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Algorithmik und Theorie | 
| 10-I=AKAT-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Algorithmik und Theorie | 
| 10-I=AKDS-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Data Science | 
| 10-I=AKES-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems | 
| 10-I=AKES-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems | 
| 10-I=AKES-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems | 
| 10-I=AKES-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems | 
| 10-I=AKES-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Embedded Systems | 
| 10-I=AKHCI-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der HCI | 
| 10-I=AKHCI-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der HCI | 
| 10-I=AKHCI-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der HCI | 
| 10-I=AKHCI-182-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der HCI | 
| 10-I=AKHCI-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der HCI | 
| 10-I=AKI-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel aus der Informatik | 
| 10-I-AKI-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-I=AKI-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel aus der Informatik | 
| 10-I-AKI-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-I-AKIDS1-222-m01 (en) | Algorithmen, KI und Data Science 1 | 
| 10-I-AKIDS2-222-m01 (en) | Algorithmen, KI und Data Science 2 | 
| 10-I=AKII-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-I=AKII-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-I=AKII-182-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-I=AKII-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Informatik | 
| 10-I=AKIS-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Intelligenten Systeme | 
| 10-I=AKIS-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Intelligenten Systeme | 
| 10-I=AKIS-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Intelligenten Systeme | 
| 10-I=AKIS-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Intelligenten Systeme | 
| 10-I=AKIS-212-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Intelligenten Systeme | 
| 10-I=AKIS-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Intelligenten Systeme | 
| 10-I=AKIT-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Internet Technologie | 
| 10-I=AKIT-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Internet Technologie | 
| 10-I=AKIT-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Internet Technologie | 
| 10-I=AKIT-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Internet Technologie | 
| 10-I=AKIT-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Internet-Technologie | 
| 10-I=AKITS-172-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | 
| 10-I=AKITS-212-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | 
| 10-I=AKITS-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | 
| 10-I=AKLR-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrttechnik | 
| 10-I-AKLR-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrt | 
| 10-I=AKLR-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrttechnik | 
| 10-I-AKLR-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrt | 
| 10-I=AKLR-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrttechnik | 
| 10-I=AKLR-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrttechnik | 
| 10-I=AKLR-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Luft- und Raumfahrttechnik | 
| 10-I=AKNA-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Nachhaltigkeit und IT | 
| 10-I=AKSE-102-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Software Engineering | 
| 10-I=AKSE-141-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Software Engineering | 
| 10-I=AKSE-152-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Software Engineering | 
| 10-I=AKSE-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Software Engineering | 
| 10-I=AKSE-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel des Software Engineering | 
| 10-I=AKT-161-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Theorie | 
| 10-I=AKT-232-m01 (en) | Ausgewählte Kapitel der Theorie | 
| 10-I=AMS-212-m01 (en) | Autonome Mobile Systeme | 
| 10-I=APA-102-m01 (en) | Approximationsalgorithmen | 
| 10-I=APA-141-m01 (en) | Approximationsalgorithmen | 
| 10-I=APA-152-m01 (en) | Approximationsalgorithmen | 
| 10-I=APA-161-m01 (en) | Approximationsalgorithmen | 
| 10-I=APR-161-m01 (en) | Fortgeschrittenes Programmieren | 
| 10-I-APR-172-m01 (en) | Fortgeschrittenes Programmieren | 
| 10-I=APR-182-m01 (en) | Advanced Programming | 
| 10-I=APR-212-m01 (en) | Fortgeschrittenes Programmieren | 
| 10-I-AR-072-m01 (en) | Automatisierungs- und Regelungstechnik | 
| 10-I-AR-102-m01 (en) | Automatisierungs- und Regelungstechnik | 
| 10-I-AR-141-m01 (en) | Automatisierungs- und Regelungstechnik | 
| 10-I-AR-152-m01 (en) | Automatisierungs- und Regelungstechnik | 
| 10-I-AR-WI-132-m01 (en) | Automatisierung- und Regelungstechnik für Studierende der Wirtschaftsinformatik | 
| 10-I=ASS-182-m01 (en) | Advanced Sensory Systems and Sensor Data Processing | 
| 10-I-ASY-092-m01 (en) | Autonome Systeme | 
| 10-I=ATAI-152-m01 (en) | Advanced Topics in Aerospace and Informatics | 
| 10-I=AUT-102-m01 (en) | Automatentheorie | 
| 10-I=AUT-141-m01 (en) | Automatentheorie | 
| 10-I=AUT-152-m01 (en) | Automatentheorie | 
| 10-I=AUT-161-m01 (en) | Automatentheorie | 
| 10-I=AUT-212-m01 (en) | Automatentheorie | 
| 10-I=AVS-141-m01 (en) | Avionik Systeme | 
| 10-I=AVS-152-m01 (en) | Avionik Systeme | 
| 10-I=AVS-161-m01 (en) | Avionik Systeme | 
| 10-I-BA-072-m01 (en) | Bachelorarbeit | 
| 10-I-BA-141-m01 (en) | Bachelorarbeit | 
| 10-I-BA-152-m01 (en) | Bachelorarbeit Informatik | 
| 10-I-BDV-092-m01 (en) | Borddatenverarbeitung | 
| 10-I-BDV-141-m01 (en) | Borddatenverarbeitung | 
| 10-I-BDV-152-m01 (en) | Borddatenverarbeitung | 
| 10-I=BER-102-m01 (en) | Berechenbarkeitstheorie | 
| 10-I=BER-141-m01 (en) | Berechenbarkeitstheorie | 
| 10-I=BER-152-m01 (en) | Berechenbarkeitstheorie | 
| 10-I=BER-161-m01 (en) | Berechenbarkeitstheorie | 
| 10-I=BER-212-m01 (en) | Berechenbarkeitstheorie | 
| 10-I-BK-072-m01 (en) | Bachelor-Kolloquium | 
| 10-I=BL-102-m01 (en) | Berechenbarkeit und Logik | 
| 10-I-BPI-222-m01 (en) | Berufsorientierendes Praktikum Informatik | 
| 10-I-BPI-242-m01 (en) | Berufsorientierendes Praktikum Informatik | 
| 10-I-BS-072-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I-BS-102-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I-BS-141-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I=BS-141-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I-BS-152-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I=BS-161-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I-BS-191-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I=BS-212-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I=BS-232-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I-BS-242-m01 (en) | Betriebssysteme | 
| 10-I=CB-102-m01 (en) | Compilerbau | 
| 10-I=CB-141-m01 (en) | Compilerbau | 
| 10-I=CB-152-m01 (en) | Compilerbau | 
| 10-I=CB-161-m01 (en) | Compilerbau | 
| 10-I=CCN-122-m01 (en) | Computer and Communication Networks | 
| 10-I=CDW-182-m01 (en) | CanSat Design Lab | 
| 10-I=CE1-182-m01 (en) | Control Engineering in Space 1 | 
| 10-I=CE2-182-m01 (en) | Control Engineering in Space 2 | 
| 10-I-CSD-062-m01 (en) | CanSat Design Lab | 
| 10-I-CSD-072-m01 (en) | CanSat Design Lab | 
| 10-I=CSD-122-m01 (en) | CanSat Design Workshop | 
| 10-I=CSD-152-m01 (en) | CanSat / FloatSat Design Workshop | 
| 10-I=CSSE1-182-m01 (en) | Computer Science for Space Engineering | 
| 10-I-CV-222-m01 (en) | Computer Vision | 
| 10-I-D1GY-092-m01 (en) | Didaktik der Informatik 1 | 
| 10-I-DB-072-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I-DB-102-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I-DB-141-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I=DB-141-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I-DB-152-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I=DB-152-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I=DB-161-m01 (en) | Datenbanken | 
| 10-I-DB2-072-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I-DB2-092-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I=DB2-102-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I=DB2-141-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I=DB2-161-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I=DB2-212-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I=DB2-242-m01 (en) | Datenbanken 2 | 
| 10-I=DBA-122-m01 (en) | Advanced Databases | 
| 10-I=DDB-102-m01 (en) | Deduktive Datenbanken | 
| 10-I=DDB-141-m01 (en) | Deduktive Datenbanken | 
| 10-I=DDB-152-m01 (en) | Deduktive Datenbanken | 
| 10-I=DDB-161-m01 (en) | Deduktive Datenbanken | 
| 10-I=DDB-172-m01 (en) | Deduktive Datenbanken | 
| 10-I=DDB-212-m01 (en) | Deduktive Datenbanken | 
| 10-I-DDI1-092-m01 (en) | Didaktik der Informatik 1 | 
| 10-I-DDI1-152-m01 (en) | Didaktik der Informatik 1 (inkl. Praktikum zur Anwendung von Informatiksystemen aus fachdidaktischer Sicht) | 
| 10-I-DDI2-092-m01 (en) | Didaktik der Informatik 2 | 
| 10-I-DDI2-GY-152-m01 (en) | Didaktik der Informatik 2 | 
| 10-I-DDI2-RS-152-m01 (en) | Didaktik der Informatik 2 (inkl. Seminar zur Didaktik der Informatik an der Realschule) | 
| 10-I=DEF-152-m01 (en) | Oral Examination Space Science and Technology | 
| 10-I=DefSatTec-182-m01 (en) | Oral Examination Space Science and Technology | 
| 10-I-DI1-092-m01 (en) | Didaktik der Informatik 1 (inkl. Praktikum zur Anwendung von Informatiksystemen aus fachdidaktischer Sicht) | 
| 10-I-DI2R-092-m01 (en) | Didaktik der Informatik 2 für die Realschule | 
| 10-I=DigL01-222-m01 (en) | Einführung in die Informatik für Juristen | 
| 10-I=DK-102-m01 (en) | Datenkompression | 
| 10-I-DL-222-m01 (en) | Deep Learning | 
| 10-I-DM-102-m01 (en) | Data Mining | 
| 10-I-DM-141-m01 (en) | Data Mining | 
| 10-I=DM-141-m01 (en) | Data Mining | 
| 10-I-DM-152-m01 (en) | Data Mining | 
| 10-I=DM-161-m01 (en) | Data Mining | 
| 10-I=DM-212-m01 (en) | Data Mining | 
| 10-I=DM-232-m01 (en) | Data Science | 
| 10-I-DM-242-m01 (en) | Data Science | 
| 10-I-DP-092-m01 (en) | Praktikum Didaktik der Informatik | 
| 10-I-DPAI-092-m01 (en) | Praktikum zur Anwendung von Informatiksystemen aus fachdidaktischer Sicht | 
| 10-I-DPP-092-m01 (en) | Projektpraktikum Informatik | 
| 10-I-DPP-152-m01 (en) | Informatik im Schülerlabor | 
| 10-I-DPR-152-m01 (en) | Programmieren im Schulunterricht (praktischer Kurs) | 
| 10-I=DRLOC-221-m01 (en) | Deep Reinforcement Learning for Optimal Control | 
| 10-I-DRO-152-m01 (en) | Robotik im Schulunterricht (praktischer Kurs) | 
| 10-I-DRS-121-m01 (en) | Didaktik der Informatik der Realschule | 
| 10-I-DS-092-m01 (en) | Seminar Didaktik der Informatik | 
| 10-I-DS-152-m01 (en) | Seminar Didaktik der Informatik | 
| 10-I-DSML-222-m01 (en) | Data Science & Maschinelles Lernen | 
| 10-I-DV-092-m01 (en) | Vertiefung Didaktik der Informatik | 
| 10-I-DV-152-m01 (en) | Vertiefung Didaktik der Informatik | 
| 10-I-EAV-242-m01 (en) | Einführung in die Audioverarbeitung | 
| 10-I-EBV-242-m01 (en) | Einführung in die Bildverarbeitung | 
| 10-I-EDB-102-m01 (en) | Einführung in Datenbanken für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EDB-141-m01 (en) | Einführung in Datenbanken für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EDB-152-m01 (en) | Einführung in Datenbanken für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EDB-221-m01 (en) | Einführung in Datenbanken für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EHL1-212-m01 (en) | Praktikum Ethical Hacking Lab / Software | 
| 10-I-EHL2-212-m01 (en) | Praktikum Ethical Hacking Lab / Networks | 
| 10-I=EI1-232-m01 (en) | Energieinformatik 1 | 
| 10-I-EID-102-m01 (en) | Einführung in die Informationsdarstellung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EID-131-m01 (en) | Einführung in die Informationsdarstellung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EID-141-m01 (en) | Einführung in die Informationsdarstellung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EID-152-m01 (en) | Einführung in die Informationsdarstellung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EID-221-m01 (en) | Einführung in die Informationsdarstellung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EIDI-201-m01 (en) | Einblick in die Informatik | 
| 10-I-EIN-072-m01 (en) | Einführung in die Informatik für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EIN-111-m01 (en) | Einführung in die Informatik für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EIN-152-m01 (en) | Einführung in die Informatik für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EinP-141-m01 (en) | Einführung in die Programmierung | 
| 10-I-EinP-152-m01 (en) | Einführung in die Programmierung | 
| 10-I=EIS-122-m01 (en) | Electronics in Space | 
| 10-I=EIS-152-m01 (en) | Electronics in Space | 
| 10-I-EL-092-m01 (en) | E-Learning | 
| 10-I=EL-102-m01 (en) | E-Learning | 
| 10-I=EL-141-m01 (en) | E-Learning | 
| 10-I=EL-152-m01 (en) | E-Learning | 
| 10-I=EL-161-m01 (en) | E-Learning | 
| 10-I=EL-212-m01 (en) | E-Learning | 
| 10-I-ELR-092-m01 (en) | Einführung in Luft- und Raumfahrtsysteme | 
| 10-I-ELRS-141-m01 (en) | Einführung in Luft- und Raumfahrtsysteme | 
| 10-I-ELRS-152-m01 (en) | Einführung in Luft- und Raumfahrtsysteme | 
| 10-I-EnAE-212-m01 (en) | Energy-Aware Engineering | 
| 10-I=EPB-161-m01 (en) | Entwurf von planetaren Basen und Orbitalstationen | 
| 10-I=EPB-172-m01 (en) | Entwurf von planetaren Basen und Orbitalstationen | 
| 10-I=EPB-182-m01 (en) | Entwurf von planetaren Basen und Orbitalstationen | 
| 10-I-EPIN-062-m01 (en) | Einführung in die praktische Informatik für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EPP-101-m01 (en) | Einführendes Programmierpraktikum | 
| 10-I-EPP-141-m01 (en) | Einführendes Programmierpraktikum | 
| 10-I-EPP-152-m01 (en) | Einführendes Programmierpraktikum | 
| 10-I-EPRO-102-m01 (en) | Einführung in die Programmierung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EPRO-131-m01 (en) | Einführung in die Programmierung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EPRO-141-m01 (en) | Einführung in die Programmierung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EPRO-152-m01 (en) | Einführung in die Programmierung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-EPRO-221-m01 (en) | Einführung in die Programmierung für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I-ERB-102-m01 (en) | Einführung in Rechnerstrukturen und Betriebssysteme für Studierende aller Fakultäten | 
| 10-I=ES-102-m01 (en) | Eingebettete Systeme | 
