ERASMUS Partnerschaften
Land | Stadt | Universität | Programmverantwortlicher | Plätze | x Monate | Laufzeit | englisch-sprachig | Studien- |
Belgien | Antwerpen / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | ||
Bulgarien | Plovdiv | Medical University of Plovdiv | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 3 | 10 | 13/14 16/17 | Medizin | |
Stara Zagora / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | |||
Finnland | Turku | Prof. Dr. Thomas Hünig | 1 | 6 | 2010 - 2013 | ( E ) | Medizin | |
Frankreich | Caen | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 18 | 2013 - 2014 | Medizin | ||
Grenoble | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | Medizin | |||
Limoges | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 3 | 9 | 2012 - 2013 | Medizin | |||
Straßburg / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | Medizin | |||
Griechenland | Thessaloniki / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | ||
Italien | Ferrara | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 6 | 2013 - 2014 | Medizin | ||
Florenz / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 12/13 - 13/14 | Medizin | |||
Rom / | Prof. Dr. K. P. Lesch | 4 | 3 | 2013 - 2014 | Medizin | |||
Rom / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 11/12 - 13/14 | Medizin | |||
Kroatien | Zagreb | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 14/15 | E | Medizin | |
Polen | Breslau / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | E | Medizin | |
Kattowitz / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | E | Medizin | ||
Krakau / | Dr. E. Wischmeyer | - | - | 2008 - 2013 | E | Zahnmedizin | ||
Krakau / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | E | Humanmedizin | ||
Stettin / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | E | Medizin | ||
Warschau | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | E | Medizin | ||
Portugal | Coimbra | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 3 | 30 | 13/14 - 16/17 | Medizin | ||
Porto | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | |||
Rumänien | Kronstadt / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | ||
Temeswar / | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 12 | 13/14 - 16/17 | E | Medizin | ||
Schweden | Umeå | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | ( E ) | Medizin | |
Umeå | Dr. E. Wischmayer | 2 | 11 | 2009 - 2014 | Zahnmedizin | |||
Slowenien | Marburg/Drau / | Prof. Dr. Norbert Roewer | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | ||
Spanien | Barcelona | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | Medizin | ||
Elche | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 20 | 2013/2014 | Medizin | |||
Granada | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | Medizin | |||
Madrid | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 15/16 | Medizin | |||
Madrid | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | Medizin | |||
Salamanca | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013 - 2014 | Medizin | |||
Türkei | Bursa | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 2013-2014 | Medizin | ||
Istanbul | Prof. Dr. J. Deckert / B. Moll | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | Medizin | |||
Izmir | Prof. Dr. Dr. Helga Stopper | 1 | 6 | bis 12/13 | Pharmazie/ | |||
Ungarn | Budapest | Prof. Dr. László Solymosi | 2 | 10 | 13/14 - 16/17 | E | Medizin | |
Fünfkirchen / | Prof. Dr. László Solymosi | 2 (HM) | 10 | 13/14 - 16/17 | E | Medizin | ||
Kontaktdaten | Prof. Dr. J. Deckert / | Ansprechpartnerin: | ||||||
0931.201 538 67 | ||||||||
Prof. Dr. Thomas Hünig | Institut für Virologie und Immunologie | |||||||
0931.201-49 951 | ||||||||
Prof. Dr. K. P. Lesch | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Psychobiologie | |||||||
0931.201-77600 | ||||||||
Dr. E. Wischmayer | Lehrkoordinatorin für Zahnmedizin | |||||||
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten | ||||||||
Tel. 0931.201-72778 | ||||||||
Prof. Dr. Norbert Roewer | Klinik und Poliklinik für Anästegsiologie, ZOM | |||||||
0931.201-3000 | ||||||||
Prof. Dr. Andreas Warnke | Nervenklinik, Kinder- und Jugendpsychiatrie | |||||||
0931.201-78000 | ||||||||
Prof. Dr. Dr. Helga Stopper | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | |||||||
0931. 201 48427 | ||||||||
Prof. Dr. László Solymosi | Abt. für Neuroradiologie des Instituts für Röntgendiagnostik | |||||||
Tel. 0931.201-34790 | ||||||||
E | Medizinstudiengang in englischer Sprache | |||||||
( E ) | Medizinstudiengang teilweise in englischer Sprache | |||||||
