Ergebnis Klausur Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie SS 2013
MtrNr | Note |
1272740 | 4 |
1385328 | 4 |
1400369 | 1 |
1430186 | 3 |
1452626 | 2 |
1453351 | 2 |
1480077 | 2 |
1489546 | 5 |
1507208 | 3 |
1512422 | 2 |
1527767 | 2 |
1528172 | 5 |
1528191 | 5 |
1541340 | 1 |
1577130 | 5 |
1577446 | 1 |
1579475 | 1 |
1580932 | 2 |
1581901 | 2 |
1582711 | 5 |
1587414 | 2 |
1589316 | 1 |
1593612 | 5 |
1594530 | 2 |
1595745 | 3 |
1610447 | 4 |
1626110 | 2 |
1633519 | 2 |
1634742 | 5 |
1634761 | 3 |
1634865 | 3 |
1635567 | 1 |
1639074 | 4 |
1639375 | 2 |
1639731 | 2 |
1639816 | 5 |
1639869 | 5 |
1640230 | 3 |
1640584 | 5 |
1641604 | 3 |
1641638 | 2 |
1641676 | 5 |
1641981 | 5 |
1642749 | 3 |
1642857 | 2 |
1642912 | 2 |
1642946 | 3 |
1643258 | 2 |
1643328 | 2 |
1643898 | 3 |
1644142 | 1 |
1647314 | 1 |
1648162 | 3 |
1651362 | 5 |
1653245 | 3 |
1653279 | 3 |
1653584 | 2 |
1654712 | 1 |
1655109 | 1 |
1655823 | 3 |
1656099 | 1 |
1656690 | 1 |
1657123 | 3 |
1666870 | 3 |
1666993 | 2 |
1667110 | 2 |
1667159 | 3 |
1667271 | 2 |
1667977 | 2 |
1667981 | 2 |
1668024 | 2 |
1668842 | 2 |
1672797 | 4 |
1676567 | 3 |
1676622 | 3 |
1676730 | 2 |
1676938 | 3 |
1677517 | 2 |
1677767 | 3 |
1678153 | 3 |
1678223 | 2 |
1678276 | 2 |
1678280 | 5 |
1678295 | 1 |
1678312 | 3 |
1678384 | 1 |
1678473 | 2 |
1678492 | 2 |
1678562 | 2 |
1678581 | 3 |
1678613 | 3 |
1678651 | 1 |
1678690 | 1 |
1678740 | 3 |
1678789 | 2 |
1678810 | 3 |
1679654 | 4 |
1679669 | 3 |
1679885 | 1 |
1679960 | 3 |
1680007 | 4 |
1680011 | 2 |
1680083 | 1 |
1680115 | 1 |
1680327 | 2 |
1680331 | 4 |
1680539 | 4 |
1681086 | 3 |
1681368 | 2 |
1681438 | 5 |
1681461 | 2 |
1681476 | 2 |
1681640 | 3 |
1681692 | 3 |
1681809 | 3 |
1681828 | 2 |
1681940 | 3 |
1681955 | 2 |
1681960 | 3 |
1681974 | 2 |
1682021 | 3 |
1682060 | 5 |
1682110 | 3 |
1682178 | 2 |
1682200 | 4 |
1682252 | 2 |
1682290 | 3 |
1682303 | 4 |
1683005 | 3 |
1683151 | 1 |
1683679 | 2 |
1683700 | 2 |
1683787 | 2 |
1683791 | 2 |
1683876 | 3 |
1683880 | 4 |
1684027 | 2 |
1684084 | 2 |
1684224 | 3 |
1684281 | 3 |
1727218 | 2 |
1727398 | 1 |
1727468 | 5 |
1727740 | 2 |
1728827 | 5 |
1729389 | 2 |
1736645 | 4 |
1749861 | 3 |
1778173 | 2 |
1781918 | 1 |
1785406 | 2 |
1797827 | 2 |
1799894 | 2 |
1841911 | 3 |
1856103 | 3 |
1922108 | 2 |
1925430 | 1 |
Für eine Einsicht in Ihre Klausur kontaktieren Sie bitte Frau Poser per Mail: marion.poser@toxi.uni-wuerzburg.de
Als Termine sind der 29.07. und 30.07.2013 vorgesehen.
